首次评级公告查看更多 >
报告全称 | 债券级别 | 主体级别 | 发布日期 |
重庆三峡产业投资有限公司2019年城市停车场建设专项债券信用评级报告 | AA+ | AA | 2019-02-22 |
弥勒市农业投资开发有限责任公司2019年公司债券(第一期)信用评级报告 | AAA | AA | 2019-02-20 |
抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司2019年第一期公司债券信用评级报告 | AA | AA | 2019-02-18 |
跟踪评级公告查看更多 >
报告全称 | 债券级别 | 主体级别 | 发布日期 |
2017年邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券2019年跟踪信用评级报告 | AA+ | AA | 2019-01-29 |
2014年海航酒店控股集团有限公司公司债券2018年跟踪信用评级报告 | A+ | A+ | 2018-12-29 |
2015年乌鲁木齐国有资产投资有限公司公司债券2018年跟踪信用评级报告 | AA | AA | 2018-12-14 |
新闻动态查看更多 >
中证鹏元研究查看更多 >
- [周报] 2019-02-19债券市场周报
- [行业信用风险研究] 2018-12-27高速公路行业:仍处成网关键期,整体信用较...
- [周报] 2019-02-13债券市场周报20190204
- [行业信用风险研究] 2019-01-30房地产:因城施策,行业运行弱中渐稳; 信...
- [专题研究] 2019-01-31汽车行业持续低迷,2019 年信用风险底线能...
- [专题研究] 2019-02-01债市暖春归来,仍需慎始以待-公司债2018年...
